183 garages d'entretien et de réparation automobile sont enregistrés et ouverts à Aix-en-Provence, soit un pour 818 habitants. Le plus proche du centre est à 1.2 km. Relevé le 5 septembre 2026 dans le répertoire des entreprises de l'État.
Classés par distance à vol d'oiseau depuis le centre de la commune. Seuls les établissements administrativement ouverts figurent ici : un garage radié disparaît de la liste au relevé suivant, ce qu'aucun annuaire commercial ne garantit.
| Garage | Adresse | Distance |
|---|---|---|
| LUXURY CAR CLEANING | 2830 ROUTE DE LOQUI 13090 AIX-EN-PROVENCE | 1.2 km |
| MARCEL SERRE | LE PEY BLANC 1880 CHEMIN DE GRANET 13090 AIX-EN-PROVENCE | 1.3 km |
| GARAGE LA PETITE MOLIERE | 3396 ROUTE DE GALICE 13090 AIX-EN-PROVENCE | 1.4 km |
| SUPERJET | ROUTE DE BERRE 13090 AIX-EN-PROVENCE | 1.7 km |
| SAINT MITRE AUTO SERVICE | 995 AVENUE DE BREDASQUE 13090 AIX-EN-PROVENCE | 1.9 km |
| TOUBA NET SERVICE | RESIDENCE LA VICTORINE BATIMENT M 2 AVENUE DES JARDINS D'ESTELLE 13090 AIX-EN-PROVENCE | 2 km |
| WASHDRIVE | LE CAPELLA ENTREE 2 - LOG 3366 5 BOULEVARD DU CLOS GABRIEL 13090 AIX-EN-PROVENCE | 2.1 km |
| BRAHIM DAHNOUN | BAT 5 LES MARSOUINS 2 AVENUE JULES PAYOT 13100 AIX-EN-PROVENCE | 2.2 km |
| GARAGE DE LA THUMINE | LA GRANDE THUMINE 20 CHEMIN DE LA CROIX VERTE 13090 AIX-EN-PROVENCE | 2.2 km |
| SOS PNEU | CENTRE COMMERCIAL NUMERO 2 LE VALCROS RUE CHARLOUN RIEU 13100 AIX-EN-PROVENCE | 2.2 km |
| LOC'UTIL | LES HYPPOCAMPES BAT 7 4 AVENUE JULES PAYOT 13100 AIX-EN-PROVENCE | 2.3 km |
| ABDELAZIZ CHOUKI | PARKING GEANT AIX EN PROVENCES 90 AVENUE DE BREDASQUE 13090 AIX-EN-PROVENCE | 2.3 km |
| STEPHANE LACROIX | LE FLOREAL LE PROCYON ENT 03 LOGT 3131 5 RUE CHARLOUN RIEU 13090 AIX-EN-PROVENCE | 2.4 km |
| GINO GASSIER | LA CYPRIERE 1419 CHEMIN DU PONT ROUT 13090 AIX-EN-PROVENCE | 2.4 km |
| AUTO CLEAN PRESTIGE | BATIMENT A 20 AVENUE SAINT-MITRE DES CHAMPS 13090 AIX-EN-PROVENCE | 2.5 km |
| JOSS MECANIQUE AUTO | LE FRUCTIDOR BAT T 5 RUE ANDRE CHENIER 13090 AIX-EN-PROVENCE | 2.6 km |
| MIRAGE MULTI NETTOYAGE | CITE CARITAS HALTE DE JOUR 7 RUE JOSEPH DIOULOUFET 13100 AIX-EN-PROVENCE | 2.7 km |
| PRESTIGE CARROSSERIE | 8 RUE DE LA VERDIERE 13090 AIX-EN-PROVENCE | 2.9 km |
| ENTREPRISE PELLENQ | QUARTIER CELONY 1015 CHEMIN DES PLAINES 13090 AIX-EN-PROVENCE | 2.9 km |
| YSSAM HAMDI | 1145 CHEMIN DE BOUENHOURE 13090 AIX-EN-PROVENCE | 3.1 km |
Un devis écrit, avec la main-d'œuvre et les pièces séparées. Un garage qui refuse de chiffrer par téléphone une opération courante — vidange, plaquettes, batterie — vous dira aussi difficilement pourquoi la facture a doublé.
Le taux horaire. Il varie du simple au double entre un artisan et une concession, pour un travail identique sur un véhicule de plus de cinq ans.
La restitution des pièces changées. Vous êtes en droit de les récupérer, et la simple demande change souvent la teneur du devis.
Un garage ne se déplace pas. Il faut d'abord quelqu'un sur place, pour redémarrer ou remorquer. Nous transmettons votre demande aux dépanneurs de votre secteur, qui vous rappellent avec un prix ferme.
183 établissements d'entretien et de réparation automobile y sont enregistrés et ouverts au 5 septembre 2026, soit un garage pour 818 habitants. Ce chiffre vient du répertoire des entreprises de l'État, pas d'un annuaire commercial : il ne dépend d'aucun abonnement payé par les garages.
La proximité ne suffit pas. Demandez un devis écrit avant intervention, vérifiez que la main-d'œuvre et les pièces y figurent séparément, et méfiez-vous d'un refus de chiffrer par téléphone. Pour une panne immobilisante, c'est la disponibilité qui prime : un garage libre demain vaut mieux qu'un meilleur garage libre la semaine prochaine.
Un garage ne se déplace presque jamais. Il faut d'abord un dépanneur, qui redémarre sur place ou remorque jusqu'à l'atelier. C'est exactement ce que nous mettons en relation.
Saint-Denis · Clermont-Ferrand · Le Mans · Brest · Tours