79 garages d'entretien et de réparation automobile sont enregistrés et ouverts à Angers, soit un pour 2 013 habitants. Le plus proche du centre est à 0.4 km. Relevé le 5 septembre 2026 dans le répertoire des entreprises de l'État.
Classés par distance à vol d'oiseau depuis le centre de la commune. Seuls les établissements administrativement ouverts figurent ici : un garage radié disparaît de la liste au relevé suivant, ce qu'aucun annuaire commercial ne garantit.
| Garage | Adresse | Distance |
|---|---|---|
| WEST AUTO PASSION | 32 RUE ANDRE COINTREAU 49100 ANGERS | 0.4 km |
| LBN MECANIQUE | CHEZ MADAME HOAREAU ROSE-MARIE 2 B RUE DACIER 49100 ANGERS | 0.5 km |
| POSEIDON LAVAGE DU GRAND OUEST | 2 RUE DE LA CENSERIE 49100 ANGERS | 0.6 km |
| CHRISTOPHE PIAU | 4 BOULEVARD DAVIERS 49100 ANGERS | 0.6 km |
| CARROSSERIE DES HAUTS DE SAINT AUBIN | 81 ROUTE D'EPINARD 49100 ANGERS | 0.9 km |
| GARAGE COBRA | 4 RUE DU HAUT ROCHER 49100 ANGERS | 0.9 km |
| GARAGE BEAUREPAIRE | 4 B BOULEVARD HENRI ARNAULD 49100 ANGERS | 0.9 km |
| SPEED WASH | 25 QUAI FELIX FAURE 49100 ANGERS | 1 km |
| CARROSSERIE PERDREAU-GARAGE DES CAP | 13 RUE DU GENERAL LIZE 49100 ANGERS | 1 km |
| LAVAGE AUTO 49 | BOULEVARD ALBERT CAMUS 49100 ANGERS | 1 km |
| VRPL AUTOMOBILES | 43 RUE LA BRUYERE 49100 ANGERS | 1.1 km |
| PURE HARMONY DETAILING | 4 RUE BRAULT 49100 ANGERS | 1.2 km |
| SPEEDY | 25 BOULEVARD AYRAULT 49100 ANGERS | 1.2 km |
| GARAGE ANGEVIN AUTONOME ET SOLIDAIRE | 67 RUE DU MAIL 49100 ANGERS | 1.4 km |
| ROMAIN LAROCHE | 25 RUE LENEPVEU 49100 ANGERS | 1.4 km |
| MELVYN PLOQUIN | 14 RUE DAVID D'ANGERS 49100 ANGERS | 1.5 km |
| J.E.D.I. WASH | AVENUE JEAN JOXE 49100 ANGERS | 1.7 km |
| SOCH LAVAGE BRISSAC | APPARTEMENT B2.04 15 RUE HANNELOUP 49100 ANGERS | 1.9 km |
| SOCH LAVAGE TRELAZE | APPARTEMENT B2.04 15 RUE HANNELOUP 49100 ANGERS | 1.9 km |
| DAMIEN MECANIQUE | 21 SQUARE MAURICE BLANCHARD 49100 ANGERS | 1.9 km |
Un devis écrit, avec la main-d'œuvre et les pièces séparées. Un garage qui refuse de chiffrer par téléphone une opération courante — vidange, plaquettes, batterie — vous dira aussi difficilement pourquoi la facture a doublé.
Le taux horaire. Il varie du simple au double entre un artisan et une concession, pour un travail identique sur un véhicule de plus de cinq ans.
La restitution des pièces changées. Vous êtes en droit de les récupérer, et la simple demande change souvent la teneur du devis.
Un garage ne se déplace pas. Il faut d'abord quelqu'un sur place, pour redémarrer ou remorquer. Nous transmettons votre demande aux dépanneurs de votre secteur, qui vous rappellent avec un prix ferme.
79 établissements d'entretien et de réparation automobile y sont enregistrés et ouverts au 5 septembre 2026, soit un garage pour 2 013 habitants. Ce chiffre vient du répertoire des entreprises de l'État, pas d'un annuaire commercial : il ne dépend d'aucun abonnement payé par les garages.
La proximité ne suffit pas. Demandez un devis écrit avant intervention, vérifiez que la main-d'œuvre et les pièces y figurent séparément, et méfiez-vous d'un refus de chiffrer par téléphone. Pour une panne immobilisante, c'est la disponibilité qui prime : un garage libre demain vaut mieux qu'un meilleur garage libre la semaine prochaine.
Un garage ne se déplace presque jamais. Il faut d'abord un dépanneur, qui redémarre sur place ou remorque jusqu'à l'atelier. C'est exactement ce que nous mettons en relation.
Grenoble · Saint-Denis · Nîmes · Aix-en-Provence · Saint-Denis