Installation à domicile
Classées par nombre d'habitants pour un point de charge public : plus le chiffre est élevé, plus la borne à domicile change la vie. Source : Base nationale des IRVE, relevé le 5 septembre 2026.
| Commune | Dép. | Habitants par point | Points publics |
|---|---|---|---|
| Argenteuil | 95 | 2 412 | 44 |
| Saint-Denis | 974 | 1 377 | 113 |
| Saint-Denis | 93 | 1 319 | 113 |
| Villeurbanne | 69 | 1 309 | 125 |
| Metz | 57 | 1 304 | 94 |
| Orléans | 45 | 1 048 | 111 |
| Nantes | 44 | 987 | 332 |
| Boulogne-Billancourt | 92 | 984 | 121 |
| Strasbourg | 67 | 970 | 303 |
| Tours | 37 | 854 | 163 |
| Le Mans | 72 | 836 | 175 |
| Montreuil | 93 | 823 | 136 |
| Lille | 59 | 813 | 293 |
| Lyon | 69 | 801 | 648 |
| Brest | 29 | 708 | 201 |
| Amiens | 80 | 700 | 195 |
| Marseille | 13 | 684 | 1 296 |
| Reims | 51 | 632 | 281 |
| Rouen | 76 | 568 | 207 |
| Annecy | 74 | 524 | 252 |
| Angers | 49 | 500 | 318 |
| Toulouse | 31 | 471 | 1 094 |
| Caen | 14 | 462 | 237 |
| Montpellier | 34 | 456 | 680 |
| Rennes | 35 | 455 | 507 |
| Toulon | 83 | 453 | 395 |
| Dijon | 21 | 441 | 367 |
| Aix-en-Provence | 13 | 436 | 343 |
| Besançon | 25 | 436 | 272 |
| Grenoble | 38 | 373 | 419 |
| Clermont-Ferrand | 63 | 351 | 417 |
| Le Havre | 76 | 351 | 475 |
| Saint-Étienne | 42 | 325 | 533 |
| Nice | 06 | 267 | 1 342 |
| Paris | 75 | 261 | 8 070 |
| Bordeaux | 33 | 254 | 1 055 |
| Limoges | 87 | 229 | 568 |
| Nîmes | 30 | 211 | 721 |
| Perpignan | 66 | 188 | 648 |
Nous transmettons votre demande aux installateurs de votre secteur, qui vous rappellent avec un prix ferme avant tout déplacement.